홈 · 이용안내

품목분류 조회

신청서·엑셀 일괄 신청에 쓰는 품목분류 코드와 관세율입니다. 자주 쓰는 품목은 ☆로 등록해 두면 신청서에서 바로 고를 수 있습니다.

코드대분류품목관세부가세HS CODE
4 패션/의류/잡화모든의류 8%10% 6103320000
5 패션/의류/잡화가죽의류 8%10% 4203100090
6 패션/의류/잡화가방 및 지갑 8%10% 6305330090
7 패션/의류/잡화가방 및 지갑(가죽제품) 8%10% 4202119090
8 패션/의류/잡화브래지어, 거들 등 속옷 13%10% 6107991000
9 패션/의류/잡화수영복 13%10% 6112410000
10 패션/의류/잡화신발류 13%10% 6402190090
11 패션/의류/잡화신발 부분품 8%10% 6406202000
12 패션/의류/잡화손수건/양말류 13%10% 6111200010
13 패션/의류/잡화보석 8%10% 7113191990
14 패션/의류/잡화넥타이/숄/스카프 13%10% 6117801000
15 패션/의류/잡화모자 8%10% 6504000000
16 패션/의류/잡화선글래스/안경 8%10% 9003110000
17 패션/의류/잡화안경 케이스 8%10% 4202129000
18 패션/의류/잡화시계 및 부품 8%10% 9102110000
19 패션/의류/잡화우산 13%10% 6601990000
20 패션/의류/잡화장갑(천소재) 8%10% 6116920000
21 패션/의류/잡화장갑(가죽소재) 8%10% 4203291090
22 패션/의류/잡화타월 8%10% 6302539090
23 패션/의류/잡화배낭 8%10% 4202119090
24 패션/의류/잡화배낭(가죽제품) 8%10% 4202210090
25 패션/의류/잡화헤어 액세서리 8%10% 9615110000
26 패션/의류/잡화벨트(천소재) 8%10% 6117809000
27 패션/의류/잡화벨트(가죽소재) 8%10% 4203301090
28 패션/의류/잡화뱀피/악어가죽 제품 8%10% 4203301010
211 패션/의류/잡화티셔츠 -10% -
209 패션/의류/잡화지갑 -10% -
30 유아용품유아용 목욕통 (플라스틱) 6.5%10% 3922900000
31 유아용품보행기 8%10% 9401809099
32 유아용품분유/이유식 40%10% 2903620000
33 유아용품수유관련 용품 8%10% 3924100000
34 유아용품유모차 8%10% 8715000010
35 유아용품유모차 부품 8%10% 8715000090
36 유아용품카시트 /카시트부품 8%10% 9401711000
37 유아용품젖병류 8%10% 3923300000
38 유아용품기저귀(종이 / 면) 8%10% 9619009000
40 레저/스포츠 용품골프용품 8%10% 9506320000
41 레저/스포츠 용품골프채 8%10% 9506310000
42 레저/스포츠 용품골프공 8%10% 9506320000
43 레저/스포츠 용품낚시용품 8%10% 9507900000
44 레저/스포츠 용품망원경 8%10% 9005809000
45 레저/스포츠 용품망원경 부분품 8%10% 9005909000
46 레저/스포츠 용품자전거 8%10% 8712003000
47 레저/스포츠 용품자전거타이어 8%10% 4011500000
48 레저/스포츠 용품자전거 관련제품 8%10% 8512900000
49 레저/스포츠 용품물안경 8%10% 9004909000
50 레저/스포츠 용품튜브류 8%10% 9506290000
51 레저/스포츠 용품수상스키/윈드서핑 8%10% 9506290000
52 레저/스포츠 용품스키용품 8%10% 9506190000
53 레저/스포츠 용품스포츠용 헬멧 8%10% 6506100090
54 레저/스포츠 용품스포츠용 글러브 (야구,복싱등) 8%10% 4203210090
55 레저/스포츠 용품스케이트 8%10% 9506701000
56 레저/스포츠 용품스포츠의류 8%10% 6112120000
57 레저/스포츠 용품야구글러브 8%10% 4203210090
58 레저/스포츠 용품야구공/축구공등 공류 8%10% 9506621000
59 레저/스포츠 용품라켓 8%10% 9503008900
60 레저/스포츠 용품텐트 8%10% 6306120000
61 레저/스포츠 용품기타레져용품 8%10% 9506999000
63 전자제품TV 8%10% 8528591090
64 전자제품TV 부품 8%10% 8531909000
65 전자제품MP3 8%10% 8517629900
66 전자제품가전기기 8%10% 8516909000
67 전자제품면도기/모발제거기 8%10% 8510100000
68 전자제품무선원격조절기 8%10% 8504409999
69 전자제품손전등 8%10% 8513101000
70 전자제품오븐/쿠커/그릴러/로우스터 8%10% 8516605000
71 전자제품전화기 8%10% 8517130000
72 전자제품재봉기 8%10% 8205510000
73 전자제품전기다리미/난방기 8%10% 8516400000
74 전자제품전동칫솔 8%10% 8509809000
75 전자제품전자계산기 8%10% 8470210000
76 전자제품전자사전/전자수첩 8%10% 8543709990
77 전자제품전자올갠/신디사이저 8%10% 9207100000
78 전자제품커피메이커 8%10% 8516719000
79 전자제품휴대폰 -10% 8500000000
80 전자제품휴대폰 부분품 -10% 8517629900
81 전자제품헤어드라이기/세팅기 8%10% 8516310000
82 전자제품현미경 8%10% 9011100000
84 컴퓨터관련노트북 -10% 8471800000
85 컴퓨터관련노트북 부분품 -10% 8471609000
86 컴퓨터관련노트북 액세서리 -10% 850000000
87 컴퓨터관련태블릿 PC -10% 8471499900
88 컴퓨터관련데스크탑PC -10% 8471494000
89 컴퓨터관련PC부분품 -10% 8471609000
90 컴퓨터관련PC악세사리 8%10% 850000000
91 컴퓨터관련컴퓨터 주변기기 8%10% 850000000
93 영상/음향카메라 8%10% 9006599090
94 영상/음향카메라관련제품 8%10% 9000000000
95 영상/음향캠코더 8%10% 8500000000
96 영상/음향DVD Player 8%10% 8500000000
97 영상/음향녹음기/마이크/소형카세트 8%10% 8500000000
98 영상/음향오디오/앰프/스피커 8%10% 8500000000
99 영상/음향CD Player 8%10% 8500000000
101 도서/CD/출판물레코드판,LD -10% -
102 도서/CD/출판물서책 및 잡지류 -10% -
103 도서/CD/출판물영화 음악 CD DVD -10% -
104 도서/CD/출판물비디오테잎 -10% -
105 도서/CD/출판물게임CD -10% -
106 도서/CD/출판물프로그램 CD -10% -
107 도서/CD/출판물카드류 -10% -
109 바디케어/목욕용품/화장품구강 위생 제품(치약) -10% -
110 바디케어/목욕용품/화장품면도용 제품 -10% -
111 바디케어/목욕용품/화장품목욕용품/샴푸류 -10% -
112 바디케어/목욕용품/화장품로션/크림류 -10% -
113 바디케어/목욕용품/화장품스킨케어 제품류 -10% -
114 바디케어/목욕용품/화장품화장품 -10% -
115 바디케어/목욕용품/화장품기능성화장품/발모제 -10% -
116 바디케어/목욕용품/화장품화장품 도구 -10% -
117 바디케어/목욕용품/화장품향수 - 1.7oz(60ml) 이하 또는 1병 이하 -10% -
118 바디케어/목욕용품/화장품향수 - 1.7oz(60ml) 초과 또는 1병 초과 -10% -
119 바디케어/목욕용품/화장품썬크림 -10% -
120 바디케어/목욕용품/화장품태닝용품 -10% -
121 바디케어/목욕용품/화장품염색약 -10% -
123 의약품/측정기임신테스트기 -10% -
124 의약품/측정기혈압측정기 -10% -
125 의약품/측정기심장박동수 측정기 -10% -
126 의약품/측정기산소농도측정기 -10% -
127 의약품/측정기체온계 -10% -
128 의약품/측정기의약품/의료용품/반창고/부착파스 등 -10% -
130 악기류악기 -10% -
131 악기류악기부품 -10% -
133 예술품/수집품그림 -10% -
134 예술품/수집품일반도자제품 -10% -
135 예술품/수집품장식품 -10% -
136 예술품/수집품우표 -10% -
137 예술품/수집품조각/조각상 -10% -
138 예술품/수집품판화, 인쇄화, 석판화 -10% -
139 예술품/수집품골동품 -10% -
141 담배/흠연용품끽연용 파이프 -10% -
142 담배/흠연용품담배용 라이터 -10% -
143 담배/흠연용품담배 (1보루까지 면세) -10% -
144 담배/흠연용품전자담배 -10% -
146 식품/음식/음료초콜릿/캔디 -10% -
147 식품/음식/음료소스/쨈 -10% -
148 식품/음식/음료인조꿀 (6병까지) -10% -
149 식품/음식/음료천연꿀 (5kg까지) -10% -
150 식품/음식/음료비스킷, 쿠키, 크래커 -10% -
151 식품/음식/음료가루 믹스(코코아/VIA등) -10% -
152 식품/음식/음료차(TEA) / 커피 -10% -
153 식품/음식/음료위스키/주류 -10% -
154 식품/음식/음료와인 -10% -
155 식품/음식/음료음료 -10% -
156 식품/음식/음료향신료(후추/바닐라/허브등) -10% -
157 식품/음식/음료소금 -10% -
159 건강보조식품/비타민다이어트 제품 -10% -
160 건강보조식품/비타민영양제류 -10% -
161 건강보조식품/비타민허브 -10% -
162 건강보조식품/비타민비타민 -10% -
164 침구류/커튼매트리스 -10% -
165 침구류/커튼양탄자/러그(일반) -10% -
166 침구류/커튼이불/쿠션/베게/방석 -10% -
167 침구류/커튼침대덮개/커버 -10% -
168 침구류/커튼커튼 -10% -
169 침구류/커튼테이블커버/일반패브릭 -10% -
171 장난감/완구류바퀴가 있는 완구 -10% -
172 장난감/완구류비디오 게임용구 -10% -
173 장난감/완구류오락용품 -10% -
174 장난감/완구류인형 -10% -
175 장난감/완구류조립식 완구 (레고 등) -10% -
176 장난감/완구류기타 완구 -10% -
178 주방용품주방 소품(포크/나이프/국자 등) -10% -
179 주방용품주방 소품 (플라스틱) -10% -
180 주방용품그릇/식기/컵(도자기,유리제품) -10% -
181 주방용품그릇/식기/컵(플라스틱) -10% -
182 주방용품그릇/식기/컵(철제품) -10% -
183 주방용품주방용품(종이류) -10% -
185 애완용품애완용 소품류 -10% -
186 애완용품애완용 간식 -10% -
187 애완용품애완용 의류 -10% -
189 자동차/자동차용품자동차 오일류 -10% -
190 자동차/자동차용품자동차 타이어 -10% -
191 자동차/자동차용품자동차 부품 -10% -
192 자동차/자동차용품자동차 관련용품 -10% -
193 자동차/자동차용품기타자동차부품 -10% -
195 공구/가구/소품/캔들캔들/디퓨저 -10% -
196 공구/가구/소품/캔들방향제 -10% -
197 공구/가구/소품/캔들가정용소품 -10% -
198 공구/가구/소품/캔들전동공구류 -10% -
199 공구/가구/소품/캔들볼트/나사/드라이버 -10% -
200 공구/가구/소품/캔들기계/기계부속품류 -10% -
201 공구/가구/소품/캔들전기부속품류 -10% -
202 공구/가구/소품/캔들가구(의자/테이블/소파) -10% -
203 공구/가구/소품/캔들실내조명기구 -10% -
207 무기류총포/도검류 -10% -
208 무기류조준경 -10% -
205 기타잡화잡화( 문구류/ 장식품/빗등 잡화류) -10% -