결제무게는 실무게와 부피무게(가로×세로×높이÷6,000) 중 큰 값입니다. 회원 레벨에 따라 배송비가 할인됩니다.
배송비 계산기 →
CJ대한통운 최대 50kg
| 무게(kg) | 표준요금(KRW) | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | lv8 | lv9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 1 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 1.5 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 2 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 2.5 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 3 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 3.5 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 4 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| 4.5 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 5 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 5.5 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| 6 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 6.5 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| 7 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| 7.5 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| 8 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| 8.5 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 9 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| 9.5 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| 10 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 10.5 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
| 11 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 11.5 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
| 12 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| 12.5 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
| 13 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 |
| 13.5 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| 14 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| 14.5 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
| 15 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
| 15.5 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 |
| 16 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 16.5 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 |
| 17 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
| 17.5 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 |
| 18 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
| 18.5 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| 19 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
| 19.5 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 |
| 20 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 |
| 20.5 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 |
| 21 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 21.5 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
| 22 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 |
| 22.5 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 |
| 23 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
| 23.5 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
| 24 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 |
| 24.5 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 |
| 25 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 |
| 25.5 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 |
| 26 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 26.5 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 |
| 27 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 |
| 27.5 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 |
| 28 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 |
| 28.5 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| 29 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 |
| 29.5 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 67,000 |
| 30 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 |
| 30.5 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 |
| 31 | 69,800 | 69,800 | 69,800 | 69,800 | 69,800 | 69,800 | 69,800 | 69,800 | 69,800 | 69,800 |
| 31.5 | 70,700 | 70,700 | 70,700 | 70,700 | 70,700 | 70,700 | 70,700 | 70,700 | 70,700 | 70,700 |
| 32 | 71,600 | 71,600 | 71,600 | 71,600 | 71,600 | 71,600 | 71,600 | 71,600 | 71,600 | 71,600 |
| 32.5 | 72,500 | 72,500 | 72,500 | 72,500 | 72,500 | 72,500 | 72,500 | 72,500 | 72,500 | 72,500 |
| 33 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,400 |
| 33.5 | 74,300 | 74,300 | 74,300 | 74,300 | 74,300 | 74,300 | 74,300 | 74,300 | 74,300 | 74,300 |
| 34 | 75,200 | 75,200 | 75,200 | 75,200 | 75,200 | 75,200 | 75,200 | 75,200 | 75,200 | 75,200 |
| 34.5 | 76,100 | 76,100 | 76,100 | 76,100 | 76,100 | 76,100 | 76,100 | 76,100 | 76,100 | 76,100 |
| 35 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 |
| 35.5 | 77,900 | 77,900 | 77,900 | 77,900 | 77,900 | 77,900 | 77,900 | 77,900 | 77,900 | 77,900 |
| 36 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 | 78,800 |
| 36.5 | 79,700 | 79,700 | 79,700 | 79,700 | 79,700 | 79,700 | 79,700 | 79,700 | 79,700 | 79,700 |
| 37 | 80,600 | 80,600 | 80,600 | 80,600 | 80,600 | 80,600 | 80,600 | 80,600 | 80,600 | 80,600 |
| 37.5 | 81,500 | 81,500 | 81,500 | 81,500 | 81,500 | 81,500 | 81,500 | 81,500 | 81,500 | 81,500 |
| 38 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 82,400 | 82,400 |
| 38.5 | 83,300 | 83,300 | 83,300 | 83,300 | 83,300 | 83,300 | 83,300 | 83,300 | 83,300 | 83,300 |
| 39 | 84,200 | 84,200 | 84,200 | 84,200 | 84,200 | 84,200 | 84,200 | 84,200 | 84,200 | 84,200 |
| 39.5 | 85,100 | 85,100 | 85,100 | 85,100 | 85,100 | 85,100 | 85,100 | 85,100 | 85,100 | 85,100 |
| 40 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 |
| 40.5 | 86,900 | 86,900 | 86,900 | 86,900 | 86,900 | 86,900 | 86,900 | 86,900 | 86,900 | 86,900 |
| 41 | 87,800 | 87,800 | 87,800 | 87,800 | 87,800 | 87,800 | 87,800 | 87,800 | 87,800 | 87,800 |
| 41.5 | 88,700 | 88,700 | 88,700 | 88,700 | 88,700 | 88,700 | 88,700 | 88,700 | 88,700 | 88,700 |
| 42 | 89,600 | 89,600 | 89,600 | 89,600 | 89,600 | 89,600 | 89,600 | 89,600 | 89,600 | 89,600 |
| 42.5 | 90,500 | 90,500 | 90,500 | 90,500 | 90,500 | 90,500 | 90,500 | 90,500 | 90,500 | 90,500 |
| 43 | 91,400 | 91,400 | 91,400 | 91,400 | 91,400 | 91,400 | 91,400 | 91,400 | 91,400 | 91,400 |
| 43.5 | 92,300 | 92,300 | 92,300 | 92,300 | 92,300 | 92,300 | 92,300 | 92,300 | 92,300 | 92,300 |
| 44 | 93,200 | 93,200 | 93,200 | 93,200 | 93,200 | 93,200 | 93,200 | 93,200 | 93,200 | 93,200 |
| 44.5 | 94,100 | 94,100 | 94,100 | 94,100 | 94,100 | 94,100 | 94,100 | 94,100 | 94,100 | 94,100 |
| 45 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
| 45.5 | 95,900 | 95,900 | 95,900 | 95,900 | 95,900 | 95,900 | 95,900 | 95,900 | 95,900 | 95,900 |
| 46 | 96,800 | 96,800 | 96,800 | 96,800 | 96,800 | 96,800 | 96,800 | 96,800 | 96,800 | 96,800 |
| 46.5 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 | 97,700 |
| 47 | 98,600 | 98,600 | 98,600 | 98,600 | 98,600 | 98,600 | 98,600 | 98,600 | 98,600 | 98,600 |
| 47.5 | 99,500 | 99,500 | 99,500 | 99,500 | 99,500 | 99,500 | 99,500 | 99,500 | 99,500 | 99,500 |
| 48 | 100,400 | 100,400 | 100,400 | 100,400 | 100,400 | 100,400 | 100,400 | 100,400 | 100,400 | 100,400 |
| 48.5 | 101,300 | 101,300 | 101,300 | 101,300 | 101,300 | 101,300 | 101,300 | 101,300 | 101,300 | 101,300 |
| 49 | 102,200 | 102,200 | 102,200 | 102,200 | 102,200 | 102,200 | 102,200 | 102,200 | 102,200 | 102,200 |
| 49.5 | 103,100 | 103,100 | 103,100 | 103,100 | 103,100 | 103,100 | 103,100 | 103,100 | 103,100 | 103,100 |
| 50 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 |
| 배송비 할인율 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 등업 조건 | - | 회원가입 | 회원가입 | 회원가입 | 회원가입 | 회원가입 | 회원가입 | 회원가입 | 회원가입 | 회원가입 |
표의 무게를 넘는 상품은 고객센터로 문의해 주세요. 사업자 회원은 사업자 요금표가 따로 적용될 수 있습니다.